 
                    
                | Imóveis | Taxa (%) | 
|---|---|
| Prédios urbanos | 0,3 a 0,45 | 
| Prédios rústicos | 0,8 | 
| Prédios detidos por entidades em paraísos fiscais (exceto pessoas singulares) ou entidades dominadas ou controladas, direta ou indiretamente, por entidade com domicílio em paraíso fiscal | 7,5 | 
Pessoas singulares e heranças indivisas
Dedução de 600.000 € ao valor tributável, excluindo-se os prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, prédios em ruínas e prédios urbanos parcialmente devolutos.
Sujeitos passivos casados ou em união de facto, que optem pela tributação conjunta
Dedução de 1.200.000 € sobre a soma do VPT dos prédios na sua titularidade.
| Sujeito passivo | Taxa (%) aplicável após a dedução | 
|---|---|
| Pessoas singulares (1) e heranças indivisas | 0,7 | 
| Pessoas coletivas (2) | 0,4 | 
| Prédios detidos por entidades em paraísos fiscais | 7,5 | 
 
                                